Chargeuses gamme medium. TORION 1611 P-1285.
Les modèles TORION de gamme moyenne constituent une solution d'une grande polyvalence que vous pouvez utiliser de manière flexible dans la cour de l'exploitation, le silo ou les champs.
Caractéristiques techniques
Modèle | Poids en ordre de marche1 (kg) | Charge de basculement en braquage complet (max.)2 (kg) | Hauteur de l'axe du godet (mm) | Force de cavage (kN) | Puissance moteur, max. (ECE R 120) (kW/ch) | Hydraulique de travail l/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3875 | 100 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 Les valeurs indiquées varient selon les pneumatiques, la benne à terre (capacité selon ISO 7546 ; en pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 %) et le type de cinématique. Elles s'entendent avec le plein de carburant et de lubrifiants, une cabine ROPS / FOPS et le conducteur. Le poids en ordre de marche et la charge de basculement varient selon les dimensions des pneumatiques et les équipements supplémentaires.
2 Selon ISO 14397-1.